工作台
2026-08-27(周四) · 主链路:采购订单 → 中国库存 → 人工装柜 → 装箱单 → 发运与到港清点
端到端主流程
从采购需求到差异补货 · 按需点击任一环节进入对应页面进行中采购订单
14
其中全款预付 3 单
🛒
可用库存批次
32
上海仓 19 · 佛山仓 13
📦
在途货柜
4
最近预计到港 09-02
🚢
待处理差异
2
少货 1 · 多货 1
⚠️
我的待办
按角色推送| 采购需求 | PR-20260825-003 智能温控面板 | 等待候选供应商报价 | 08-25 |
| 装柜 | 柜 CS-2026-041 装柜草稿待确认 | 仓库/装柜 | 08-26 |
| 付款 | PO-2026-0118 全款预付未付清 | 阻塞装柜确认 | 08-24 |
| 清点 | 柜 CS-2026-036 已到港待清点 | 澳洲业务 | 08-22 |
| 反馈 | FB-2026-0092 陶瓷盆釉面瑕疵 | 待澳洲业务关闭 | 08-20 |
在途货柜
全部货柜 →| 柜号 / 提单号 | 船名航次 | 预计到港 | 状态 |
|---|---|---|---|
| TCLU8821345 OOLU2631894520 | OOCL SPAIN 086E | 2026-09-02 | 在途 |
| MSKU6620913 MAEU918273645 | MAERSK ESSEX 233W | 2026-09-08 | 在途 |
| CSNU6091182 COSU6284102930 | COSCO PACIFIC 551E | 2026-09-15 | 在途 |
| TEMU7702456 ONEY2337K8120 | ONE COLUMBA 118E | 2026-09-21 | 在途 |
待装柜订单
去装柜 →| 订单号 | 紧急程度 | 期望到港 | 待装体积 (m³) | 可装库存 |
|---|---|---|---|---|
| PO-2026-0118 | 紧急 | 2026-09-20 | 7.32 | 充足 |
| PO-2026-0121 | 高 | 2026-10-05 | 12.85 | 充足 |
| PO-2026-0124 | 普通 | 2026-10-18 | 4.10 | 部分到货 |
| PO-2026-0126 | 普通 | 2026-11-02 | 18.40 | 部分到货 |
最近动态
审计查询 →2026-08-27 09:41 · 王海(仓库/装柜)
入库确认 · PO-2026-0121
光伏电缆 5000 米入库,批次 LOT-20260827-011(上海仓)
2026-08-26 17:05 · 张华(财务)
付款确认 · PO-2026-0115
USD 12,400.00(汇率 7.0816,折算 CNY 87,811.84)
2026-08-26 14:22 · 陈晓(国内采购)
供应商发货登记 · PO-2026-0124
顺丰 SF3188290032,陶瓷盆 100 件(第二次发货)
2026-08-25 11:30 · David Lin(澳洲业务)
新建采购需求 PR-20260825-003
新产品「智能温控面板」,功能要求已填写,附参考图 3 张
2026-08-24 16:48 · 王海(仓库/装柜)
装柜撤销 · CS-2026-039
撤销原因:船期提前,改配 CS-2026-041