审计查询
追加式审计,只增不改不删;D-05:各角色仅可查看本模块审计
| 时间(UTC 存储,按用户时区展示) | 操作人 | 模块.动作 | 实体 | 摘要 | 请求追踪 ID | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 09:41:22 | 王海 | 库存.入库确认 | LOT-20260827-011 | 光伏电缆 5,000 米入库(PO-2026-0121 #1) | req-8f3a21… | 前后快照 |
| 2026-08-26 17:05:48 | 张华 | 付款.确认 | PAY-2026-0244 | USD 14,932.00,汇率 7.0955,折算 CNY 105,942.01 | req-7c19be… | 前后快照 |
| 2026-08-26 15:20:11 | 王海 | 库存.入库确认 | LOT-20260826-007 | 加热器 180 台入库(PO-2026-0118 #3) | req-6a4d77… | 前后快照 |
| 2026-08-26 14:22:39 | 陈晓 | 采购.发货登记 | PO-2026-0124 | 供应商发货 SF3188290032,陶瓷盆 100 件 | req-5e8c02… | 前后快照 |
| 2026-08-24 16:48:03 | 王海 | 装柜.撤销 | CS-2026-039 | 撤销装柜:船期提前,改配 CS-2026-041 | req-3d7f15… | 前后快照 |
| 2026-08-22 11:02:54 | 张华 | 付款.撤销 | PAY-2026-0228 | 撤销付款 USD 12,400.00:金额录错 | req-2b6e91… | 前后快照 |
| 2026-08-20 10:35:17 | 管理员 | 系统.初始化导入 | IMP-20260820-01 | 在途订单导入:成功 14 单,失败 0 | req-1a5c08… | 导入报告 |
共 2,340 条 ‹12…117›
审计快照示意:装柜.撤销(CS-2026-039)
jsonb 完整前后快照变更前
{
"id": "CS-2026-039",
"status": "已确认",
"containerType": "40HQ",
"totalVolume": 2.10,
"totalWeight": 680.0,
"items": [ "加热器 × 10" ]
}
变更后
{
"id": "CS-2026-039",
"status": "已撤销",
"revokeReason": "船期提前,改配 CS-2026-041",
"revokedBy": "王海",
"revokedAt": "2026-08-24T08:48:03Z",
"stockReleased": true
}
审计事件包含操作人、时间、请求追踪 ID 与必要快照;不记录密码、令牌、连接串。业务应用角色仅拥有审计表 INSERT 权限,触发器阻止 UPDATE/DELETE。