付款管理
货款与货柜费用;D-10:汇率 4 位小数、结算 2 位、累计按 2 位比较;付款撤销仅财务角色
货款 18
货柜费用 9
全部
| 付款单号 | 关联订单 | 原币金额 | 汇率 | 折算 CNY | 订单币种折算 USD | 付款日期 | 状态 | 凭证 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-2026-0231 | PO-2026-0118 | USD 20,000.00 | 7.0816 | 141,632.00 | 20,000.00 | 2026-08-15 | 已确认 | 水单.pdf | 详情 |
| PAY-2026-0244 | PO-2026-0118 | USD 14,932.00 | 7.0955 | 105,942.01 | 14,932.00 | 2026-08-22 | 已确认 | 水单.pdf | 详情 |
| PAY-2026-0249 | PO-2026-0121 | CNY 126,500.00 | 1.0000 | 126,500.00 | — | 2026-08-24 | 已确认 | 回单.pdf | 详情 |
| PAY-2026-0252 | PO-2026-0126 | CNY 26,640.00 | 1.0000 | 26,640.00 | — | 2026-08-25 | 已确认 | 回单.pdf | 详情 |
| PAY-2026-0228 | PO-2026-0115 | 7.0650 | 2026-08-12 | 已撤销 | 水单.pdf | 撤销:金额录错 |
共 18 条 ‹12›
「登记付款」表单示意
幂等提交:重复点击 / 弱网重试不产生重复付款事实上传水单 / 回单
付款确认是强事务命令:携带客户端幂等键,服务端复核后写入付款记录、订单付款汇总与审计事件。
「付款撤销」示意
仅财务角色(D-05)撤销不删除原记录,而是产生一条反向的可追溯事实;原付款状态变为「已撤销」,订单付款汇总同步回减,全程写审计。D-05 已确认不需要第二人复核。